蒸发器:
蒸发器铜管采用内外螺纹式增强管。铜管表面有螺纹,铜管外表面光滑、冷却效果好,蒸发器筒身以25mm厚PE保温板保温,不结露,冷量损失少。
冷凝器:
冷凝器采用从外国原装进口的铜管,加工成梯形低助管,增强传热能力。铜管表面光滑,使水压降低,易清洗保养。
保护装置:
保护系统装置有:温度控制开关、防冻开关、可熔栓、高低压压力开关、过载保护器,压缩机过热保护器,压缩机频繁启动保护器及异常指示灯。
电脑控制系统:
公司开发出高智能PLC、PC级电脑控制系统,可做远程监视与控制,操作简单,主机与电源接驳。故障率低,安全系数高,安装简单。系统控制可即时调整,直观可靠。
| DX双机系列性能参数表Specifications | |||||||||
| 型号 | DX-060WD | DX-080WD | DX-100WD | DX-120WD | DX-160WD | DX-180WD | DX-200WD | ||
| 使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
| 制冷量 | KW | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | |
| Kcal/h | 185.760 | 249.400 | 297.560 | 340.560 | 447.200 | 503.960 | 576.200 | ||
| 消耗电力 | KW | 41.0 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113.0 | 130.3 | |
| 冷冻水量 | m3/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | |
| 冷却水量 | m3/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | |
| 压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
| 台数 | 1 | ||||||||
| 启动方式 | Y-△ | ||||||||
| 容量调节 | % | 0-100(8段容调) | |||||||
| 输入功率 | KW | 22x2 | 30x2 | 36x2 | 41x2 | 56x2 | 61x2 | 70x2 | |
| 冷冻油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
| 充填量 | L | 7x2 | 7x2 | 7x2 | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | |
| 冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
| 控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
| 充填量 | kg | 17x2 | 21x2 | 26x2 | 30x2 | 40x2 | 47x2 | 16x2 | |
| 蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||||
| 管径 | B | PT 3" | PT 4" | PT 5" | PT 6" | ||||
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||
| 管径 | PT 3"x2 | PT 4"x2 | |||||||
| 保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||
| 外型尺寸 | 长 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 |
| 宽 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
| 高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | |
| 机组重量 | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3300 | 3500 | |


